公開日:2025年2月10日
ふくい県民応援チーム「福井丸岡RUCK」の試合結果について(令和6年度)
順位表(令和6年度)
レギュラーシーズン
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦安 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 13 | 41 |
2 | 神戸 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 14 | 38 |
3 | 西宮 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 |
4 | 立川 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 |
5 | すみだ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 |
6 | 福井丸岡RUCK | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 |
7 | 湘南 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 |
8 | さいたま | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 46 | -28 |
9 | 北海道 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 |
10 | 琉球大 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 82 | -70 |
11 | 宇部 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 52 | -44 |
ファイナルシーズン 上位リーグ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 61 | 21 | 40 |
2 | 浦安 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72 | 26 | 46 |
3 | 神戸 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 62 | 28 | 34 |
4 | 立川 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 |
5 | すみだ | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 40 | 31 |
6 | 福井丸岡RUCK | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 30 | 36 | -6 |