公開日:2025年2月10日
ふくい県民応援チーム 「 福井永平寺ブルーサンダー 」 の順位表
男子リーグ レギュラーシーズン順位
順位表(令和7年度2月10日時点)
チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | FPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジークスター東京 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 366 | 289 | 77 | 6.727 |
2 | トヨタ車体ブレイヴキングス刈谷 | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 407 | 271 | 136 | 7.818 |
3 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 356 | 237 | 119 | 6.600 |
4 |
トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀
|
16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 368 | 272 | 96 | 6.091 |
5 | 大同特殊鋼 Phenix TOKAI | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 337 | 325 | 12 | 6.909 |
6 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 326 | 334 | -8 | 5.636 |
7 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 385 | 414 | -29 | 8.083 |
8 | 福井永平寺ブルーサンダー | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 321 | 338 | -17 | 6.455 |
9 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 301 | 307 | -6 | 4.800 |
10 | アルバモス大阪 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 303 | 365 | -62 | 7.000 |
11 | 大崎オーソル埼玉 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 276 | 311 | -35 | 8.400 |
12 | 琉球コラソン | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 282 | 329 | -47 | 4.900 |
13 | ゴールデンウルヴス福岡 | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 307 | 441 | -134 | 5.583 |
14 |
富山ドリームス
|
1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 258 | 360 | -102 | 13.545 |