公開日:2025年10月8日
ふくい県民応援チーム「福井丸岡RUCK」の試合結果について(令和7年度)
順位表(令和7年度)
レギュラーシーズン
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 65 | 11 | 54 |
2 | 浦安 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 19 | 57 |
3 | 立川 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 10 | 41 |
4 | 神戸 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 15 | 36 |
5 | すみだ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 |
6 | 福井丸岡RUCK | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 |
7 | 湘南 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 28 | -2 |
8 | 北海道 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 |
9 | さいたま | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 56 | -40 |
10 | 宇部 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 64 | -51 |
11 | 琉球大 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 102 | -98 |
ファイナルシーズン 上位リーグ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |