公開日:2025年10月18日
ふくい県民応援チーム 「 福井永平寺ブルーサンダー 」 の順位表 2025‐26シーズン
男子リーグ レギュラーシーズン順位
順位表(令和7年度10月18日時点)
| チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | FPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 265 | 172 | 93 | 6.571 |
| 2 | ブレイヴキングス刈谷 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 250 | 216 | 34 | 8.143 |
| 3 | ジークスター東京 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 216 | 197 | 19 | 8.571 |
| 4 | レッドトルネード佐賀 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 231 | 190 | 41 | 5.571 |
| 5 | 大同フェニックス東海 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 240 | 213 | 27 | 9.714 |
| 6 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 208 | 215 | -7 | 6.143 |
| 7 | 大崎オーソル埼玉 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 210 | 202 | 8 | 4.286 |
| 8 | 福井永平寺ブルーサンダー | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 222 | 216 | 6 | 5.714 |
| 9 | 琉球コラソン | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 218 | 212 | 6 | 8.857 |
| 10 | 富山ドリームス | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 196 | 238 | -42 | 6.000 |
| 11 | アルバモス大阪 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 191 | 234 | -43 | 8.429 |
| 12 | ゴールデンウルヴス福岡 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 216 | 245 | -29 | 9.000 |
| 13 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 209 | 222 | -13 | 3.571 |
| 14 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 172 | 272 | -100 | 4.857 |
